All subjects

    Select a subject from the left to view available exam boards and resources

    Syllabus 9709

    Cambridge A2 Level Mathematics Past Papers

    Free Cambridge A2 Level Mathematics past papers, mark schemes and examiner reports for 2022–2026. These are the A2 component papers (Papers 4–5). All files are free to download - no login required.

    2026

    February 2026

    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    June 2026

    Paper 3 Variant 1 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 3 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 5 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 1 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 3 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 5 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    2025

    February 2025

    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    June 2025

    Paper 3 Variant 1 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 3 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 5 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 1 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 3 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 5 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    October 2025

    Paper 3 Variant 1 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 3 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 5 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 1 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 3 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 5 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    2024

    February 2024

    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    June 2024

    Paper 3 Variant 1 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 3 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 1 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 3 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    2023

    February 2023

    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    June 2023

    Paper 3 Variant 1 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 3 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 1 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 3 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    October 2023

    Paper 3 Variant 1 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 3 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 1 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 3 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    2022

    June 2022

    Paper 3 Variant 1 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 3 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 1 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 3 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m

    October 2022

    Paper 3 Variant 1 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 2 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 3 Variant 3 Pure Mathematics 3 • 75 marks • 1h 50m
    Paper 6 Variant 1 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 2 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m
    Paper 6 Variant 3 Probability & Statistics 2 • 50 marks • 1h 15m